Műszaki adatok
| Nemzetközi azonosító | IG55 | IG01 | IG10 | IG541 |
| Tartalom | 50% Ar, 50% N2 | 100% Ar | 100% N2 | 52% N2, 40% Ar, 8% CO2 |
| Sűrűsége | nehezebb a levegőnél | nehezebb a levegőnél | körülbelül mint a levegő | nehezebb a levegőnél |
| Forráspont | 190°C | -186°C | -196°C | -196°C |
| Melekuláris tömeg | 33,95 | 39,9 | 28,2 | 34 |
| Egyéb jellemzők | színtelen, szagtalan | |||
| Palack nyomás | 200 vagy 300 bar | |||
| Szelep | Impulse | |||
| Nyomás a csőrendszerben | 42 bar | |||
| Palack típusa | 80l vagy 140l | |||
| Töltött tömeg | 159 kg vagy 254 kg | |||
| Palack átmérő | 267 mm vagy 360 mm | |||
| Palack magasság | 1910 mm | |||
| Tárolási hőmérséklet | -20…+50°C | |||
| Tervezési koncentráció |
(ISO 14520) IG55: A és C tüzekre ~40%, magas veszélyesség A-ra: ~44% B osztályra: 46% |
|||
| Oltási oxigén koncentráció | 10…13% | |||
Egyéb információk vonatkozásában tekintse meg a letölthető pdf dokumentumok gyűjteményét!





